Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., Třeboň | Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. | 26075679 | Jindřichův Hradec |
| Detail | FISH MARKET a.s., Třeboň | FISH MARKET a. s. | 48203807 | Jindřichův Hradec |
| Detail | Rybářství Třeboň a.s., Třeboň (pův. Rybářství Tábor, a.s.) | Rybářství Třeboň a.s. | 60826851 | Jindřichův Hradec |
| Detail | Rybářství Třeboň a.s., Třeboň | Rybářství Třeboň a.s. | 60826851 | Jindřichův Hradec |
| Detail | Rybářství Třeboň a.s., Třeboň | Rybářství Třeboň a.s. | 60826851 | Jindřichův Hradec |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000294064 | Krajské sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje | Podpora projektu "Prezentace MAS Moravskoslezského kraje na výstavě Země živitelka 2015" | 40 000 Kč / 1 477 EUR | 11.09.2015 |
| 1000280900 | Pěšárna s.r.o. v likvidaci | Účelempodporyjebezplatnéškolenívrámciprojektu"Rozvojkvalifikačníúrovněakompetencípracovníkůvcestovnímruchu". | 66 635 Kč / 2 447 EUR | 26.06.2015 |
| 1000290771 | Pěšárna s.r.o. v likvidaci | Účelempodporyjebezplatnéškolenívrámciprojektu"Rozvojkvalifikačníúrovněakompetencípracovníkůvcestovnímruchu". | 29 640 Kč / 1 094 EUR | 26.08.2015 |
| 1000037462 | Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje | Pořádání Konference VENKOV 2010 finanční dar | 50 000 Kč / 1 994 EUR | 09.12.2010 |
| 1000118649 | Destinace Třeboňsko o.p.s. | Dotace v rámci programu kultury v roce 2012 | 20 000 Kč / 783 EUR | 14.06.2012 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | PGRLF | PROVOZ 2020 | Rybářství Třeboň a.s. | 150 000 Kč |
| Detail | PGRLF | PROVOZ 2020 | BIOFARMA DoRa s.r.o. | 150 000 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | BIOFARMA DoRa s.r.o. | 0 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | DDS TOUR s.r.o. | 302 400 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Ubytování - HUZ - Podnikatelské subjekty | DDS TOUR s.r.o. | 235 200 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800024217000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
16.03.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
DDS TOUR, S. R. O.
|
13 510 Kč |
| 1900150485400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
13.02.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
DDS TOUR, S. R. O.
|
17 000 Kč |
| 1800432485401 |
Ministerstvo obrany ČR
|
11.12.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
DDS TOUR, S. R. O.
|
18 823 Kč |
| 1900065226600 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.01.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
DDS TOUR, S. R. O.
|
10 388 Kč |
| 1800043369110 |
Ministerstvo obrany ČR
|
20.09.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
DDS TOUR, S. R. O.
|
9 800 Kč |
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 26075679 | Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. | 28 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2015 | EZFRV | 488 197 Kč |
| Detail | 26075679 | Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. | 28 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 1 360 606 Kč |
| Detail | 26075679 | Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. | 28 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD | 3 141 837 Kč |
| Detail | 28328841 | BIOFARMA DoRa s.r.o. | 32 smluv za celkem 15 mil. Kč | 2014 | EZZF PP | 981 610 Kč |
| Detail | 28328841 | BIOFARMA DoRa s.r.o. | 32 smluv za celkem 15 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 24 025 Kč |