Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000283568 | Techniservis s.r.o. | Poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" dohoda č. PMA-MN-94/2015 | 189 105 Kč / 6 974 EUR | 08.07.2015 |
| 1000198026 | Techniservis s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II.", č.dohody P-MR-46/2014 | 341 755 Kč / 12 424 EUR | 28.01.2014 |
| 1000145347 | Techniservis s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji", č.dohody P-MR-69/2013 | 340 018 Kč / 13 242 EUR | 01.03.2013 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Techniservis s.r.o. | 129 702 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700024151300 |
Ministerstvo obrany ČR
|
25.09.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
INVEKO, S. R. O.
|
3 182 Kč |
| 1300733 |
Ministerstvo vnitra
|
25.02.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
AGC SYSTEMS, S. R. O.
|
460 Kč |
| 1300948 |
Ministerstvo vnitra
|
10.03.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
AGC SYSTEMS, S. R. O.
|
399 Kč |
| 1301902 |
Ministerstvo vnitra
|
08.03.2013 | neuvedeno | neuvedeno |
AGC SYSTEMS, S. R. O.
|
1 876 Kč |
| 1301246 |
Ministerstvo vnitra
|
13.02.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
AGC SYSTEMS, S. R. O.
|
1 874 Kč |