Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | HORMEN CE a.s. | 0 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Domat Control System s.r.o. | 14 873 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000114205 | HORMEN CE a.s. | 6.2 M02/449 Propagace produktů HORMEN CE a.s. na zahraničních veletrzích | 199 700 Kč / 7 883 EUR | 18.05.2012 |
| 1000205705 | HORMEN CE a.s. | Účast na veletrhu Light and Building 2014. | 120 000 Kč / 4 378 EUR | 18.03.2014 |
| 1000420783 | ENESA a.s. | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" POVEZ II, (OP LZZ), č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, ÚP ČR, KrP v Pardubicích, dohoda č. PAA-MN-54/2018 | 89 100 Kč / 3 500 EUR | 17.09.2018 |
| 1000449272 | ENESA a.s. | POVEZ II, příspěvek na vzdělávání a mzdy. Dohoda: PAA-MN-48/2018. Aktivita: Ekonomické řízení projektů | 754 752 Kč / 29 312 EUR | 30.08.2018 |
| 1000449271 | ENESA a.s. | POVEZ II, příspěvek na vzdělávání a mzdy. Dohoda: PAA-MN-19/2018. Aktivita: Čtení a kreslení technické dokumentace | 487 918 Kč / 19 203 EUR | 23.04.2018 |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| 23968/2021/161/JSu | II. | 21.07.2021 |
Plzeňský kraj
ENESA a.s. Medisolve Medical Solutions s.r.o. |
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny – 2. vyhlášení | Veřejná zakázka |