Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| 40242/2020/830/DKl | I. | 01.06.2021 |
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.
|
Zneužití dominantního postavení - Poplatky za neobsazené pokoje ubytovacích zařízení | Zneužití dominantního postavení |
| 17915/2021/164/TFr | II. | 01.06.2021 |
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.
|
Zneužití dominantního postavení - Poplatky za neobsazené pokoje ubytovacích zařízení | Zneužití dominantního postavení |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000061079 | Česká filmová komora, o.p.s., v likvidaci | Partnerství hl.m.Prahy CR- Prezentace a propagace Prahy na zahraničních filmových festivalech | 750 000 Kč / 31 088 EUR | 19.04.2011 |
| 1000735355 | NEGATIV SERVIS s.r.o. | výroba AVD Gerta Schnirch | 3 500 000 Kč / 138 592 EUR | 03.02.2025 |
| 1000545404 | NEGATIV s.r.o. | Nadační příspěvek - celovečerní film Mrtvý jazyk | 1 000 000 Kč / 38 521 EUR | 28.04.2021 |
| 1000614379 | NEGATIV s.r.o. | výroba AVD Sucho | 2 300 000 Kč / 93 412 EUR | 05.09.2022 |
| 1000704055 | NEGATIV s.r.o. | Výzva č. 0463 – Tvorba hraných, dokumentárních a animovaných audiovizuálních děl v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru | 450 000 Kč / 17 835 EUR | 22.07.2024 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600028223000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
24.02.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
INTERGRAM, NEZÁVISLÁ SPOLEČNOST VÝKONNÝCH UMĚLCŮ A VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ, O.S.
|
95 755 Kč |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Café Montmartre s.r.o. | 0 Kč |