Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MMR | COVID-Školy v přírodě - Neziskové a podobné organizace | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | 62 137 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje | 7 949 615 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000120776 | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | realizace projektu CZ.1.07/3.1.00/37.0282 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 4 388 714 Kč / 170 270 EUR | 22.06.2012 |
| 1000539754 | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | COVID-Školy v přírodě | 62 137 Kč / 2 382 EUR | 01.04.2021 |
| 1000736475 | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | NPŽP-NPO 6/2022 - NPŽP-NPO 6.1 I; 5220600035 | 896 260 Kč / 35 706 EUR | 11.02.2025 |
| 1000622826 | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | 1200100016; Ekoprogramy NSEV; NPŽP 1/2020 - 6.1.F.; Národní síť EVVO - Národní síť EVVO | 126 400 Kč / 5 190 EUR | 16.11.2022 |
| 1000736492 | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | NPŽP 7/2022 - NPŽP 6.1.F; 1220700061 | 300 000 Kč / 11 952 EUR | 11.02.2025 |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0396/2017/VZ-28755/ | I. | 14.10.2017 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
|
ONK-Bezpečnostní služby | Veřejná zakázka |
| S0482/2018/VZ-36040/ | I. | 08.01.2019 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Fresenius Kabi s.r.o. MEDISTA spol. s r.o. |
Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve | Veřejná zakázka |
| S0092/2019/VZ-07087/ | I. | 03.04.2019 |
Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje
Alfedus servis s.r.o. |
Úklidové služby pro ONK | Veřejná zakázka |
| S0279/2017/VZ-25603/ | I. | 22.09.2017 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
WAKKENHAT ZETTA s.r.o. TREBI s.r.o. |
ONK-Bezpečnostní služby | Veřejná zakázka |
| S0178/2016/VZ-16150/ | I. | 06.05.2016 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Abbott Laboratories, s.r.o. |
Materiální a servisní zajištění biochemických, imunoanalytických a hematologických vyšetření v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno | Veřejná zakázka |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Středisko komplexní sociální péče o.p.s., Kladno | Středisko komplexní sociální péče o.p.s. | 26480026 | Kladno |
| Detail | Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno | Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | 46356991 | Mělník |
| Detail | Vodárny Kladno - Mělník, a.s., Kladno | Vodárny Kladno - Mělník, a.s. | 46356991 | Kladno |