Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000118030 | Tyros Loading Systems CZ s.r.o. | Odstranění tvrdosti zákona | 19 488 Kč / 765 EUR | 08.06.2012 |
| 1000102746 | TOORS CZ s.r.o. | účast na veletrhu R + T 2012 | 120 000 Kč / 4 800 EUR | 17.02.2012 |
| 1000242493 | TOORS CZ s.r.o. | Příspěvek v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" ( OP LZZ), číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/C3.00001, dohoda č. HKA-MN-60/2014 | 56 160 Kč / 2 027 EUR | 07.11.2014 |
| 1000207425 | TOORS CZ s.r.o. | odstranění tvrdosti zákona | 2 408 Kč / 88 EUR | 26.03.2014 |
| 1000403704 | TOORS CZ s.r.o. | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 5 051 Kč / 198 EUR | 26.04.2018 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | TOORS CZ s.r.o. | 108 249 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199100778 |
Ministerstvo obrany ČR
|
14.02.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
TYROS LOADING SYSTEMS CZ, S. R. O.
|
3 180 Kč |
| 159204146 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.11.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TYROS LOADING SYSTEMS CZ, S. R. O.
|
30 144 Kč |