Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | PROMET LOGISTICS a.s. | 6 512 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Tawesco s.r.o. | 6 772 622 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | TATRA TRUCKS a.s. | 933 154 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | PROMET GROUP a.s. | 106 828 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | TATRA METALURGIE a.s. | 7 038 482 Kč |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| R0239/2016/VZ-35386/ | II. | 04.12.2017 |
Vojenský technický ústav, s. p.
MPI Group, s.r.o.
TATRA TRUCKS a.s. |
Podvozky s kabinou s hydraulickými prvky pro vyprošťovací vozidla | Veřejná zakázka |
| S0581/2016/VZ-42469/ | I. | 14.02.2017 |
Česká republika – Ministerstvo obrany
STV GROUP a.s.
TATRA TRUCKS a.s. |
Kolový podvozek zbraňového kompletu 120 mm PRÁM | Veřejná zakázka |
| R0271/2016/VZ-05448/ | II. | 14.02.2017 |
Česká republika – Ministerstvo obrany
STV GROUP a.s.
TATRA TRUCKS a.s. |
Kolový podvozek zbraňového kompletu 120 mm PRÁM | Veřejná zakázka |
| S0089/2017/VZ-09619/ | I. | 05.04.2017 |
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
TATRA TRUCKS a.s. |
Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina | Veřejná zakázka |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000515051 | JJL real 96 s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 6 502 Kč / 243 EUR | 05.11.2020 |
| 1000743144 | PROMET CORPORATE SERVICES a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/22_040/0002301 | 352 342 Kč / 14 086 EUR | 14.03.2025 |
| 1000670265 | PROMET LOGISTICS a.s. | Odstranění tvrdosti zákona prominutím penále | 46 280 Kč / 1 895 EUR | 12.12.2023 |
| 1000080988 | PROMET LOGISTICS a.s. | Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu | 80 000 Kč / 3 272 EUR | 06.09.2011 |
| 1000662197 | VAMOZ CONSTRUCTION a.s. | Poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potencionálních zaměstnanců v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" č.proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. | 64 800 Kč / 2 648 EUR | 27.09.2023 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155100214 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.06.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TATRA TRUCKS, A. S.
|
763 196 Kč |
| 175400223 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.05.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
TATRA TRUCKS, A. S.
|
21 725 550 Kč |
| 155100213 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.06.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TATRA TRUCKS, A. S.
|
1 172 661 Kč |
| 1800135182400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.04.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
TATRA TRUCKS, A. S.
|
104 060 Kč |
| 155100371 |
Ministerstvo obrany ČR
|
27.08.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TATRA TRUCKS, A. S.
|
817 984 Kč |