Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| IČO | Obchodní jméno | Vztahy se státem | Rozhodnutí | |
|---|---|---|---|---|
| Detail | ||||
| Detail | 03876560 | GEOHUNTER, s.r.o. | 25 smluv za celkem 513 mil. Kč | 1.01.0001 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | SOLARHUNTER s.r.o. | 0 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | SURGEO, s.r.o. | 520 625 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000611818 | HUNTERGROUP a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010843 | 16 128 Kč / 657 EUR | 09.08.2022 |
| 1000401622 | SOLARHUNTER s.r.o. | POVEZ II, TRA-MN-12/2018, VA: Výuka a výcvik sk CE | 20 746 Kč / 819 EUR | 11.04.2018 |
| 1000401572 | SOLARHUNTER s.r.o. | POVEZ II, TRA-MN-11/2018, VA: Výuka a výcvik sk C | 40 875 Kč / 1 614 EUR | 11.04.2018 |
| 1000429053 | SOLARHUNTER s.r.o. | Rozvoj podnikatelů 2018 | 131 340 Kč / 5 073 EUR | 06.12.2018 |
| 1000589809 | D.R.GEO s.r.o. | Pořízení měřících sestav - 4x sestava Trimble R12iGNSS + kontrolní jednotka TSC FULL | 132 544 Kč / 5 416 EUR | 23.02.2022 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301674 |
Ministerstvo vnitra
|
05.04.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
PROGEO JIHLAVA, S. R. O.
|
3 993 Kč |
| 1307535 |
Ministerstvo vnitra
|
10.12.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
PROGEO JIHLAVA, S. R. O.
|
31 339 Kč |
| 1301223 |
Ministerstvo vnitra
|
14.03.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
PROGEO JIHLAVA, S. R. O.
|
3 993 Kč |