Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000314757 | Nadační fond MOTOR | MOTORfest 2016. | 200 000 Kč / 7 395 EUR | 25.04.2016 |
| 1000160762 | Sycorex CR s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 2715 | 150 854 Kč / 5 867 EUR | 01.06.2013 |
| 1000160623 | Sycorex CR s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 2716 | 150 854 Kč / 5 867 EUR | 01.06.2013 |
| 1000613675 | CBH2013 a.s. | Reprezentace města Č. Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022. | 500 000 Kč / 20 283 EUR | 22.08.2022 |
| 1000316203 | CBH2013 a.s. | Dotace na uhrazení nákladů za reprezentaci města v hokejové sezóně 2015/2016. | 500 000 Kč / 18 497 EUR | 04.05.2016 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801150132200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
04.07.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
CBH2013, A. S.
|
2 500 Kč |
| 1800457644000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
12.06.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
CBH2013, A. S.
|
6 000 Kč |
| 1600328431200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
15.08.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
CBH2013, A. S.
|
2 500 Kč |
| 1600358644000 |
Ministerstvo obrany ČR
|
15.06.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
CBH2013, A. S.
|
5 000 Kč |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | SPORT - Oblast A | CBH2013 a.s. | 12 500 000 Kč |