Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000284902 | MITON CZ, s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/22768 | 67 245 Kč / 2 483 EUR | 15.07.2015 |
| 1000522953 | VOS.health s.r.o. v likvidaci | Účast v projektu Podpora startupů (CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_022/0005661) | 1 497 331 Kč / 57 382 EUR | 21.01.2021 |
| 1000761436 | Algorama, s.r.o. | Podpora z projektu Technologické inkubace. | 4 935 000 Kč / 199 136 EUR | 16.06.2025 |
| 1000333600 | Klimek Motion s.r.o. v likvidaci | Zvýhodněné konzultace Master | 4 600 Kč / 170 EUR | 09.09.2016 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560101981 |
Ministerstvo obrany ČR
|
26.10.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
BONAMI.CZ, A. S.
|
2 149 Kč |