krajský zastupitel
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000118351 | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | Dotace na rekonstrukci sociálního zázemí | 25 000 Kč / 984 EUR | 14.05.2012 |
| 1000044099 | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení - vybavení pro údržbu areálu | 65 000 Kč / 2 685 EUR | 09.02.2011 |
| 1000007730 | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | Rekonstrukce sportovišť - rekonstrukce osvětlení minihřiště s umělou trávou | 100 000 Kč / 3 801 EUR | 08.01.2010 |
| 1000324606 | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | Rekonstrukce regeneračního centra mládeže. | 110 000 Kč / 4 051 EUR | 27.06.2016 |
| 1000363379 | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | Dotace na stroj na údržbu trávy Verti Rake. | 125 000 Kč / 4 716 EUR | 19.05.2017 |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Nemocnice České Budějovice, a.s. | Nemocnice České Budějovice, a.s. | 26068877 | České Budějovice |
| Detail | Nemocnice České Budějovice, a.s. | Nemocnice České Budějovice, a.s. | 26068877 | České Budějovice |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800028684807 |
Ministerstvo obrany ČR
|
19.02.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.
|
4 000 Kč |
| 1800158684807 |
Ministerstvo obrany ČR
|
14.09.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.
|
4 000 Kč |
| 1600232510400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.08.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.
|
859 Kč |
| 1800027510400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
02.01.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.
|
859 Kč |
| 1700356510400 |
Ministerstvo obrany ČR
|
31.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.
|
859 Kč |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | NSA | COVID SPORT I | SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s. | 415 354 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Nemocnice České Budějovice, a.s. | 29 743 423 Kč |