Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této osoby.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. | 1 425 743 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Alžbětiny Lázně, a.s. | 3 300 006 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000405974 | Granit Tower a.s. v likvidaci | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 2 208 Kč / 86 EUR | 16.05.2018 |
| 1000755112 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. | Podpora kulturních aktivit | 80 000 Kč / 3 212 EUR | 19.05.2025 |
| 1000729557 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. | Individuální dotace v oblasti kultury na Krajské infocentrum | 570 000 Kč / 22 716 EUR | 09.12.2024 |
| 1000785145 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. | Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu na zajištění provozu Krajského infocentra ICKV | 570 000 Kč / 23 507 EUR | 02.10.2025 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-020-2407 |
Agentura CzechTourism
|
22.09.2017 | neuvedeno | 09.10.2017 |
INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.
|
100 000 Kč |
| 2016-020-2547 |
Agentura CzechTourism
|
11.10.2016 | neuvedeno | 21.10.2016 |
INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.
|
50 000 Kč |
| 2017-020-2368 |
Agentura CzechTourism
|
20.09.2017 | neuvedeno | 29.09.2017 |
INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY, O.P.S.
|
241 988 Kč |
| 1800356132200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
28.03.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
ALŽBĚTINY LÁZNĚ, A. S.
|
2 470 Kč |
| 1800872132200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
11.06.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
ALŽBĚTINY LÁZNĚ, A. S.
|
2 470 Kč |