U strany SPD evidujeme celkem 239 sponzorů, kteří darovali celkem 5 mil. Kč.
| Osoba | Částka | Sponzoring v letech |
|---|---|---|
| Radek Koten (politik) | 226 240 Kč | 2017 |
| PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř MBA, LL.M. (politik) | 150 000 Kč | 2017 |
| Bc. Lucie Šafránková (politik) | 123 000 Kč | 2017 |
| Ing. Radovan Vích (politik) | 110 121 Kč | 2017 |
| Volný Lubomír | 105 100 Kč | 2017 |
| Hyťhová Tereza | 100 000 Kč | 2017 |
| Ing. Holík Jaroslav | 100 000 Kč | 2017 |
| Ing. Hrnčíř Jan | 100 000 Kč | 2017 |
| Ing. Radim Fiala (politik) | 100 000 Kč | 2017 |
| Ivo Storm | 100 000 Kč | 2017 |
| Kohoutek Jiří | 100 000 Kč | 2017 |
| Levová Jana | 100 000 Kč | 2017 |
| Mgr. Jiří Kobza (politik) | 100 000 Kč | 2017 |
| Okamura Tomio (politik) | 100 000 Kč | 2017 |
| Rozner Miloslav | 100 000 Kč | 2017 |
| Tomio Okamura (politik) | 100 000 Kč | 2017 |
| Zdeněk Podal (politik) | 100 000 Kč | 2017 |
| Marian Bojko (politik) | 88 793 Kč | 2017 |
| Rozvoral Radek | 75 000 Kč | 2017 |
| Ing. Jaroslav Holík (politik) | 60 000 Kč | 2017 |
| MUDr. Jaroslav Dvořák (politik) | 60 000 Kč | 2017 |
| Vlastibor Čermák | 56 699 Kč | 2017 |
| Ing. Pavel Jelínek PhD. (politik) | 51 200 Kč | 2017 |
| Zumrová Lenka | 50 150 Kč | 2017 |
| Cikán Tomáš | 50 000 Kč | 2017 |
| Čepička Ctibor | 50 000 Kč | 2017 |
| Jan Vacík | 50 000 Kč | 2017 |
| Jarošová Monika | 50 000 Kč | 2017 |
| Kleisner Miroslav | 50 000 Kč | 2017 |
| Michal Klement | 50 000 Kč | 2017 |
| Štěpánková Lucie | 50 000 Kč | 2017 |
| Tomešová Luďka | 50 000 Kč | 2017 |
| Miroslav Křeček | 48 940 Kč | 2017 |
| Novák Vítězslav (politik) | 37 024 Kč | 2017 |
| Jiří Haas | 36 691 Kč | 2017 |
| Lubomír Španěl (politik) | 36 500 Kč | 2017 |
| Karla Maříková (politik) | 35 918 Kč | 2017 |
| Jaroslav Staník | 33 000 Kč | 2017 |
| Mgr. Václav Kubín (politik) | 28 000 Kč | 2017 |
| Oldřich Černý (politik) | 28 000 Kč | 2017 |
| Richard Timčák | 27 518 Kč | 2017 |
| Ing. Ctibor Čepička (politik) | 27 000 Kč | 2017 |
| Jan Sláma | 25 000 Kč | 2017 |
| Karel Cholek | 25 000 Kč | 2017 |
| Kříž Karel | 25 000 Kč | 2017 |
| Nevludová Ivana | 25 000 Kč | 2017 |
| Suchý Vladimír | 25 000 Kč | 2017 |
| Jan Mašek | 22 099 Kč | 2017 |
| Ing. Broda Richard | 20 000 Kč | 2017 |
| Nováková Šárka | 20 000 Kč | 2017 |
| Libor Kuzmiak | 17 199 Kč | 2017 |
| Richard Měchura | 16 600 Kč | 2017 |
| Tomáš Raždík | 16 500 Kč | 2017 |
| Igor Čech | 16 000 Kč | 2017 |
| Robert Špunar | 14 880 Kč | 2017 |
| Igor Jurásek | 14 460 Kč | 2017 |
| Jiřina Dobešová | 14 460 Kč | 2017 |
| Jan Štraub | 14 400 Kč | 2017 |
| Ĺuboslav Vršanský | 14 061 Kč | 2017 |
| Miroslav Krejčíř | 13 700 Kč | 2017 |
| Ing. Marek Vysocký (politik) | 13 000 Kč | 2017 |
| Jaromír Balda | 12 450 Kč | 2017 |
| Martin Šatný (politik) | 12 000 Kč | 2017 |
| Václav Pelant | 12 000 Kč | 2017 |
| Petr Kačírek | 11 800 Kč | 2017 |
| Mgr. Lubomír Volný (politik) | 11 600 Kč | 2017 |
| Oleg Beznosik | 11 500 Kč | 2017 |
| Ivana Nevludová (politik) | 11 350 Kč | 2017 |
| Miroslav Trombík | 11 137 Kč | 2017 |
| Květa Domasová | 11 100 Kč | 2017 |
| Marcela Dvořáková | 11 000 Kč | 2017 |
| Václav Hučík | 11 000 Kč | 2017 |
| Dušan Vlha | 10 893 Kč | 2017 |
| Jaroslav Benda | 10 800 Kč | 2017 |
| Martin Bojko | 10 700 Kč | 2017 |
| Ing. Krejčiřík Petr | 10 500 Kč | 2017 |
| Milan Anýž (politik) | 10 500 Kč | 2017 |
| Bohumil Barchánek | 10 320 Kč | 2017 |
| Bezucha Pavel | 10 300 Kč | 2017 |
| Alena Filipová | 10 000 Kč | 2017 |
| Blažek Igor | 10 000 Kč | 2017 |
| Bohumil Moudrý | 10 000 Kč | 2017 |
| Homolová Martina | 10 000 Kč | 2017 |
| Ing. Antonín Dušek (politik) | 10 000 Kč | 2017 |
| Jelínek Ivo | 10 000 Kč | 2017 |
| Kovář Petr | 10 000 Kč | 2017 |
| Leoš Tretter | 10 000 Kč | 2017 |
| Lubomír Vitásek | 10 000 Kč | 2017 |
| Martin Křupka (politik) | 10 000 Kč | 2017 |
| Radovan Moudrý (politik) | 10 000 Kč | 2017 |
| Stanislav Kovář | 10 000 Kč | 2017 |
| Šubrt Pavel | 10 000 Kč | 2017 |
| Bronislav Dudzik | 9 993 Kč | 2017 |
| Roman Žyla | 9 988 Kč | 2017 |
| Jana Maternová | 9 800 Kč | 2017 |
| Roman Motl | 9 650 Kč | 2017 |
| Štefan Beše | 9 650 Kč | 2017 |
| Aleš Fišer | 9 450 Kč | 2017 |
| Josef Jendrisek | 9 400 Kč | 2017 |
| Petr Hudlík | 9 200 Kč | 2017 |
| Dana Volgyi | 9 150 Kč | 2017 |
| Miloslav Valenta | 9 150 Kč | 2017 |
| Pavel Řezníček | 9 020 Kč | 2017 |
| Bc. Zdeněk Kotěšovec (politik) | 9 000 Kč | 2017 |
| Dominik Ráček | 9 000 Kč | 2017 |
| Fučík Jan | 9 000 Kč | 2017 |
| Miluše Křejčířová | 9 000 Kč | 2017 |
| Tomáš Klejma | 9 000 Kč | 2017 |
| Jiří Pazdera | 8 750 Kč | 2017 |
| Milan Nevlud | 8 700 Kč | 2017 |
| Jan Páša | 8 650 Kč | 2017 |
| Jakub Havran | 8 600 Kč | 2017 |
| Vladimír Zelina | 8 600 Kč | 2017 |
| František Janeček | 8 500 Kč | 2017 |
| Jan Fučík | 8 500 Kč | 2017 |
| Petr Krátký | 8 400 Kč | 2017 |
| Jarmila Baranowská | 8 200 Kč | 2017 |
| Tomáš Jančo | 8 000 Kč | 2017 |
| Miroslav Kavan | 7 700 Kč | 2017 |
| Dan Hroník | 7 600 Kč | 2017 |
| Petr Holub | 7 560 Kč | 2017 |
| Libor Bartyzal | 7 500 Kč | 2017 |
| Andrea Komárková | 7 400 Kč | 2017 |
| Bc. Jiří Kment (politik) | 7 400 Kč | 2017 |
| Jiří Brabec | 7 400 Kč | 2017 |
| Jiří Halačka | 7 400 Kč | 2017 |
| Renáta Huss | 7 400 Kč | 2017 |
| Soňa Tesařová | 7 400 Kč | 2017 |
| Adam Hynar | 7 300 Kč | 2017 |
| Jiří Strnad | 7 300 Kč | 2017 |
| Hana Uhrová | 7 150 Kč | 2017 |
| Jan Jelínek | 7 150 Kč | 2017 |
| Markéta Čermáková | 7 150 Kč | 2017 |
| Martin Hedbávný | 7 150 Kč | 2017 |
| Richard Hotový | 7 150 Kč | 2017 |
| Norbert Šabacký | 7 101 Kč | 2017 |
| Erik Šubert | 7 000 Kč | 2017 |
| František Roháček | 7 000 Kč | 2017 |
| Ing. Martin Jirotka (politik) | 7 000 Kč | 2017 |
| Jaromír Glockner | 7 000 Kč | 2017 |
| Petr Jaroš | 6 880 Kč | 2017 |
| Jiří Jankot | 6 800 Kč | 2017 |
| Petr Čechmánek | 6 800 Kč | 2017 |
| Petr Pham | 6 800 Kč | 2017 |
| Tomáš Dubský | 6 700 Kč | 2017 |
| Roman Owcarzy | 6 600 Kč | 2017 |
| Mikuláš Imling | 6 500 Kč | 2017 |
| Alena Hasilová | 6 293 Kč | 2017 |
| Vladimír Kubala | 6 293 Kč | 2017 |
| Petr Wachteitl | 6 120 Kč | 2017 |
| Věra Čechová | 6 100 Kč | 2017 |
| Jan Brada | 6 000 Kč | 2017 |
| Jana Franková | 6 000 Kč | 2017 |
| Jára Leoš | 6 000 Kč | 2017 |
| Jaroslav Košta | 6 000 Kč | 2017 |
| Josef Břečťál | 6 000 Kč | 2017 |
| Luděk Buchlovský | 6 000 Kč | 2017 |
| Martin Múčka | 6 000 Kč | 2017 |
| Michal Novák | 6 000 Kč | 2017 |
| Miluše Furmanová | 6 000 Kč | 2017 |
| Pavel Baránek (politik) | 6 000 Kč | 2017 |
| Roháček František | 6 000 Kč | 2017 |
| Růžena Razdíková | 6 000 Kč | 2017 |
| Tomáš Liška | 6 000 Kč | 2017 |
| Tomáš Táborský | 5 999 Kč | 2017 |
| Šimík Václav | 5 995 Kč | 2017 |
| Pavel Hulka | 5 961 Kč | 2017 |
| Kuchár Milan | 5 900 Kč | 2017 |
| Marcela Zýchová | 5 900 Kč | 2017 |
| Zdeněk Timčák | 5 800 Kč | 2017 |
| Kateřina Křečková | 5 760 Kč | 2017 |
| Miroslav Křeček | 5 760 Kč | 2017 |
| Pavel Fulín | 5 760 Kč | 2017 |
| Alexandra Nowická | 5 650 Kč | 2017 |
| Blanka Čejková | 5 600 Kč | 2017 |
| Eva Musilová | 5 600 Kč | 2017 |
| Rudolf Guřan | 5 600 Kč | 2017 |
| David Ručka | 5 500 Kč | 2017 |
| Jakub Havran | 5 500 Kč | 2017 |
| Jiří Čejka (politik) | 5 500 Kč | 2017 |
| Miroslav Hudec | 5 500 Kč | 2017 |
| Ing. Josef Kuchta (politik) | 5 200 Kč | 2017 |
| Libuše Volná | 5 200 Kč | 2017 |
| Jiří Guziur | 5 160 Kč | 2017 |
| Zdeněk Lekki | 5 160 Kč | 2017 |
| Vladimíra Zachárová | 5 040 Kč | 2017 |
Zdroj: finační výkazy politických stran ÚDHPSH.