Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 9 podřízených organizací. Je součástí 31 kategorií orgánu veřejné moci.
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000152774 | Město Kaplice | PRV - I.1.2.1.a | 1 880 000 Kč / 72 562 EUR | 24.04.2013 |
| 1000367079 | Město Kaplice | DP Podpora muzeí a galerií 2017 | 20 000 Kč / 761 EUR | 27.06.2017 |
| 1000740630 | Město Kaplice | "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" | 112 521 Kč / 4 512 EUR | 25.02.2025 |
| 1000648292 | Město Kaplice | Podpora z programu EFEKT III pro rok 2023 v aktivitě - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. | 490 050 Kč / 20 789 EUR | 05.06.2023 |
| 1000648414 | Město Kaplice | Podpora z programu EFEKT III pro rok 2023 v aktivitě - Zpracování místní energetické koncepce. | 425 920 Kč / 18 068 EUR | 05.06.2023 |
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 00245941 | Město Kaplice | 2218 smluv za celkem 2 mld. Kč | 2014 | EZFRV | 196 470 Kč |
| Detail | 00245941 | Město Kaplice | 2218 smluv za celkem 2 mld. Kč | 2015 | EZFRV | 1 238 218 Kč |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | město Kaplice | Město Kaplice | 00245941 | Český Krumlov |
| Detail | město Kaplice | Město Kaplice | 00245941 | Český Krumlov |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0318/2015/VZ-18356/ | I. | 05.08.2015 |
Město Kaplice
Tangenta, spol. s r.o. VIDOX s. r. o. |
Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Školní, Kaplice | Veřejná zakázka |
| Detail | Název | Druh | Číslo | Vydavatel | Účinnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě | Obecně závazná vyhláška | 1/2008 | Město Kaplice | účinné od 7.04.2008 |
| Detail | o místních poplatcích | Obecně závazná vyhláška | 3/2021 | Město Kaplice | účinné od 1.01.2022 |
| Detail | k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích | Obecně závazná vyhláška | 2/2013 | Město Kaplice | účinné od 1.01.2014 |
| Detail | kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o městské policii | Obecně závazná vyhláška | 3/2008 | Město Kaplice | účinné od 5.06.2008 |
| Detail | o městské policii | Obecně závazná vyhláška | 3/2005 | Město Kaplice | účinné od 1.01.2006 |