Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 01.11.1990 |
| IČO | 00562491 |
| Datová schránka | uvfcd5e |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000462776 | INTERCUT, spol. s r.o. | Nákup zásob a drobného hmotného majetku pro velkoobchodní činnost. | 448 000 Kč / 17 404 EUR | 04.10.2019 |
| 1000710076 | INTERCUT, spol. s r.o. | Financování nákupu zásob pro velkoobchodní činnost. | 373 333 Kč / 14 913 EUR | 27.08.2024 |
| 1000672190 | INTERCUT, spol. s r.o. | Úspory energie INTERCUT | 161 244 Kč / 6 535 EUR | 27.12.2023 |
| 1000598888 | INTERCUT, spol. s r.o. | Financování nákupu zásob pro podporovanou obchodní činnost s průmyslovou chemií. | 513 333 Kč / 20 807 EUR | 02.05.2022 |
| 1000620851 | INTERCUT, spol. s r.o. | Financování nákupu zásob pro podporovanou velkoobchodní činnost. | 373 333 Kč / 15 246 EUR | 31.10.2022 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900015551250 |
Ministerstvo obrany ČR
|
28.01.2019 | neuvedeno | neuvedeno |
INTERCUT, S. R. O.
|
6 199 Kč |