Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 01.01.1998 |
| IČO | 25171216 |
| Datová schránka | cvfdmnj |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991500215 |
Ministerstvo dopravy
|
12.03.2015 | 27.04.2015 | neuvedeno |
ČSAD JIHOTRANS, A. S.
|
267 927 Kč |
| 2991401830 |
Ministerstvo dopravy
|
31.12.2014 | 09.02.2015 | neuvedeno |
ČSAD JIHOTRANS, A. S.
|
276 228 Kč |
| 1302093 |
Ministerstvo vnitra
|
29.04.2013 | neuvedeno | neuvedeno |
ČSAD JIHOTRANS, A. S.
|
3 580 Kč |
| 2991501554 |
Ministerstvo dopravy
|
31.12.2015 | 29.01.2016 | neuvedeno |
ČSAD JIHOTRANS, A. S.
|
280 051 Kč |
| 2991500214 |
Ministerstvo dopravy
|
12.03.2015 | 27.04.2015 | neuvedeno |
ČSAD JIHOTRANS, A. S.
|
307 360 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000207979 | ČSAD JIHOTRANS a.s. | projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" č. CBA-MZ-6/2014 | 179 069 Kč / 6 525 EUR | 31.03.2014 |
| 1000207978 | ČSAD JIHOTRANS a.s. | projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" č. CBA-MZ-5/2014 | 124 032 Kč / 4 520 EUR | 31.03.2014 |
| 1000207976 | ČSAD JIHOTRANS a.s. | projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" č. CBA-MZ-3/2014 | 349 698 Kč / 12 743 EUR | 31.03.2014 |
| 1000243270 | ČSAD JIHOTRANS a.s. | Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" CBA-MN-59/2014 | 352 800 Kč / 12 786 EUR | 11.11.2014 |
| 1000207977 | ČSAD JIHOTRANS a.s. | projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" č. CCB-MZ-4/2014 | 30 917 Kč / 1 127 EUR | 31.03.2014 |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice | ČSAD JIHOTRANS a.s. | 25171216 | České Budějovice |
| Detail | ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice | ČSAD JIHOTRANS a.s. | 25171216 | České Budějovice |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S82/2014/VZ-5354/201 | I. | 04.06.2014 |
ČSAD JIHOTRANS a.s.
|
Dodávka autobusů 2012 | Veřejná zakázka |