Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 28.04.1998 |
| IČO | 25663135 |
| Datová schránka | 3v6gq3z |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000191851 | Smartwings, a.s. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 9 095 Kč / 332 EUR | 11.12.2013 |
| 1000783263 | Smartwings, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 587114/25/A | 77 200 Kč / 3 174 EUR | 26.09.2025 |
| 1000783964 | Smartwings, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 593434/25/A | 60 044 Kč / 2 467 EUR | 30.09.2025 |
| 1000787815 | Smartwings, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 631916/25/A | 60 044 Kč / 2 465 EUR | 13.10.2025 |
| 1000787796 | Smartwings, a.s. | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 620194/25/A | 85 778 Kč / 3 522 EUR | 13.10.2025 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 2 | Smartwings, a.s. | 25 000 000 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Smartwings, a.s. | 104 625 473 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | Smartwings, a.s. | 45 603 000 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304430 |
Ministerstvo vnitra
|
07.08.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TRAVEL SERVICE, A. S.
|
1 154 875 Kč |
| 1303566 |
Ministerstvo vnitra
|
24.06.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TRAVEL SERVICE, A. S.
|
3 450 000 Kč |
| 2017-023-218 |
Agentura CzechTourism
|
31.10.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
TRAVEL SERVICE, A. S.
|
1 236 Kč |
| 1302887 |
Ministerstvo vnitra
|
26.05.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TRAVEL SERVICE, A. S.
|
3 450 000 Kč |
| 2016-020-1975 |
Agentura CzechTourism
|
25.08.2016 | neuvedeno | 23.11.2016 |
TRAVEL SERVICE, A. S.
|
- 1 237 Kč |