Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí 2 podřízené subjekty.
| Založeno | 19.01.2000 |
| IČO | 26148579 |
| Datová schránka | 9mj5rt3 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | 2 760 093 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | 180 578 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000562638 | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | prominutí nájemného za nebytové prostory | 32 500 Kč / 1 280 EUR | 09.08.2021 |
| 1000353135 | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004535 | 5 371 157 Kč / 198 777 EUR | 21.02.2017 |
| 1000485613 | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | prominutí nájemného - nebytové prostory | 9 750 Kč / 356 EUR | 13.05.2020 |
| 1000185909 | Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 8 453 Kč / 309 EUR | 19.11.2013 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159202952 |
Ministerstvo obrany ČR
|
22.09.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
TETA DROGERIE A LÉKÁRNY ČR, S. R. O.
|
6 878 Kč |
| 169202863 |
Ministerstvo obrany ČR
|
05.09.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
TETA DROGERIE A LÉKÁRNY ČR, S. R. O.
|
2 776 Kč |