Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 27.10.2004 |
| IČO | 26942691 |
| Datová schránka | jekq78r |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000625830 | Okna&Company, s.r.o. | ROZVOJ PODNIKATELŮ 2022 | 150 000 Kč / 6 176 EUR | 13.12.2022 |
| 1000732634 | Okna&Company, s.r.o. | Zkvalitnění a zrychlení manipulace materiálu a zboží | 150 000 Kč / 5 978 EUR | 10.01.2025 |
| 1000338550 | Okna&Company, s.r.o. | Rozvoj podnikatelů 2016 | 136 569 Kč / 5 054 EUR | 18.10.2016 |
| 1000371714 | Okna&Company, s.r.o. | POVEZ II - Účetnictví s využitím výpočetní techniky | 35 426 Kč / 1 361 EUR | 19.07.2017 |
| 1000371742 | Okna&Company, s.r.o. | POVEZ II - Anglický jazyk ve stavebnictví | 28 226 Kč / 1 084 EUR | 19.07.2017 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 1 | Okna&Company, s.r.o. | 63 525 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | Okna&Company, s.r.o. | 63 525 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601053242700 |
Ministerstvo obrany ČR
|
06.12.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
OKNA&COMPANY, S. R. O.
|
10 802 Kč |