Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 27.02.2010 |
| IČO | 29034027 |
| Datová schránka | pkbmpxs |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000202398 | Zahradnictví flos, s.r.o. | odstranění tvrdosti zákona | 15 307 Kč / 560 EUR | 26.02.2014 |
| 1000180317 | Zahradnictví flos, s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 8 335 Kč / 325 EUR | 15.10.2013 |
| 1000612003 | Zahradnictví flos, s.r.o. | CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027907 - Optimalizace podnikových procesů a návrh prostorového uspořádání úseků provozu | 362 134 Kč / 14 772 EUR | 08.08.2022 |
| 1000680065 | Zahradnictví flos, s.r.o. | Digitalizace - Zahradnictví FLOS | 1 757 670 Kč / 69 301 EUR | 29.02.2024 |
| 1000376799 | Zahradnictví flos, s.r.o. | 115D314020690 | 1 575 220 Kč / 60 481 EUR | 30.08.2017 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311573 |
Ministerstvo vnitra
|
23.11.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
ZAHRADNICTVÍ FLOS, S. R. O.
|
24 657 Kč |
| 1310995 |
Ministerstvo vnitra
|
29.12.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
ZAHRADNICTVÍ FLOS, S. R. O.
|
35 864 Kč |
| 1309370 |
Ministerstvo vnitra
|
21.11.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
ZAHRADNICTVÍ FLOS, S. R. O.
|
18 877 Kč |