Soukromá firma. Akciová společnost.
| Založeno | 28.04.1992 |
| IČO | 46504621 |
| Datová schránka | hvicgxx |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | 69 550 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000045996 | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | Další profesní vzdělávání zaměstnanců | 278 Kč / 11 EUR | 22.02.2011 |
| 1000258893 | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | VSPR II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělání a mzdy CRA-MR-19/2015 | 255 448 Kč / 9 305 EUR | 03.03.2015 |
| 1000258895 | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | VSPR II v Pardubickém kraji, příspěvek na vzdělání a mzdy CRA-MR-20/2015 | 139 889 Kč / 5 096 EUR | 03.03.2015 |
| 1000463828 | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012083 | 2 515 968 Kč / 98 001 EUR | 17.10.2019 |
| 1000674919 | PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.03/00/23_047/0002503 | 2 320 820 Kč / 93 748 EUR | 25.01.2024 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159400312 |
Ministerstvo obrany ČR
|
30.11.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, A. S.
|
901 042 Kč |
| 179204292 |
Ministerstvo obrany ČR
|
28.11.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, A. S.
|
5 598 Kč |
| 189400247 |
Ministerstvo obrany ČR
|
24.07.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, A. S.
|
7 500 Kč |
| 159400334 |
Ministerstvo obrany ČR
|
15.12.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, A. S.
|
625 465 Kč |
| 189400205 |
Ministerstvo obrany ČR
|
19.06.2018 | neuvedeno | neuvedeno |
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, A. S.
|
1 319 168 Kč |