Soukromá firma. Akciová společnost. Řídí jeden podřízený subjekt.
| Založeno | 04.05.1992 |
| IČO | 46900144 |
| Datová schránka | u37tfma |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 83 076 Kč |
| IČO | Název | Vztahy se státem | Rok | Fond | Celková částka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 46900144 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 40 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2015 | EZZF PP | 1 353 Kč |
| Detail | 46900144 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 40 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2016 | 2016/EAFRD 14+ | 336 606 Kč |
| Detail | 46900144 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 40 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2014 | ČR | 4 455 Kč |
| Detail | 46900144 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 40 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2014 | EZFRV | 229 884 Kč |
| Detail | 46900144 | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 40 smluv za celkem 6 mil. Kč | 2016 | 2016/EZZF PP | 34 459 Kč |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-KDR-752 |
Ministerstvo spravedlnosti ČR
|
18.04.2013 | 29.04.2013 | 23.04.2013 |
VINAŘSTVÍ ZNOVÍN ZNOJMO A
|
5 045 Kč |