Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 09.02.1993 |
| IČO | 47666439 |
| Datová schránka | 7itt4x4 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000124227 | DTO CZ, s.r.o. | podpora projektu "Auditor systémů" v rámci Podpory nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 3.2. OP VK | 1 779 959 Kč / 70 193 EUR | 01.08.2012 |
| 1000124226 | DTO CZ, s.r.o. | podpora projektu "Štíhlé inovace" v rámci Podpory nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji, oblast podpory 3.2. OP VK | 1 289 022 Kč / 50 833 EUR | 01.08.2012 |
| 1000310056 | DTO CZ, s.r.o. | Gerontologické dny Severozápad 2016 | 90 000 Kč / 3 328 EUR | 15.03.2016 |
| 1000307375 | DTO CZ, s.r.o. | Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených s uspořádáním akce Gerontologické dny Severozápad 2016. | 40 000 Kč / 1 479 EUR | 15.02.2016 |
| 1000481024 | DTO CZ, s.r.o. | GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD | 100 000 Kč / 3 631 EUR | 03.04.2020 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-104-884 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
01.06.2016 | neuvedeno | 03.06.2016 |
DTO CZ, S. R. O.
|
2 960 Kč |
| 1303369 |
Ministerstvo vnitra
|
24.06.2014 | neuvedeno | neuvedeno |
DTO CZ, S,R,O,
|
9 630 Kč |
| 1303529 |
Ministerstvo vnitra
|
27.06.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
DTO CZ, S,R,O,
|
2 299 Kč |
| 1300431 |
Ministerstvo vnitra
|
12.02.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
DTO CZ, S,R,O,
|
11 858 Kč |
| 1600071141900 |
Ministerstvo obrany ČR
|
06.04.2016 | neuvedeno | neuvedeno |
DTO CZ, S,R,O,
|
4 985 Kč |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | DTO CZ, s.r.o. | 3 066 316 Kč |