Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným. Řídí jeden podřízený subjekt.
| Založeno | 14.10.1993 |
| IČO | 49711385 |
| Datová schránka | jdqww6p |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000536200 | Crystalis s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 3 613 Kč / 138 EUR | 19.03.2021 |
| 1000568841 | Crystalis s.r.o. | Odstranění tvrdosti zákona dle ustanovení § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí podpory malého rozsahu na základě Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013). | 178 782 Kč / 7 036 EUR | 24.09.2021 |
| 1000665280 | Crystalis s.r.o. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 2 682 Kč / 109 EUR | 30.10.2023 |
| 1000777948 | Crystalis s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008727 | 128 666 Kč / 5 269 EUR | 05.09.2025 |
| 1000312955 | Crystalis s.r.o. | Nákup zásob za účelem prodeje a distribuce pramenité pitné vody | 373 333 Kč / 13 814 EUR | 11.04.2016 |
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Crystalis s.r.o. | 1 019 846 Kč |
| ČJ | Instance | Nabytí právní moci | Účastníci řízení | Věc | Typ správního řízení |
|---|---|---|---|---|---|
| S0570/2015/KD-17218/ | I. | 28.06.2017 |
AQUARA s.r.o.
Crystalis s.r.o. |
Kartelová dohoda na trhu balené vody v barelech a výdejníků na balenou vodu v barelech v České republice | Dohody |