Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 09.12.1994 |
| IČO | 60731800 |
| Datová schránka | 76m9t9s |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ZT energy s.r.o. | 26 154 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000226433 | ZT energy s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/20218 | 52 008 Kč / 1 896 EUR | 15.07.2014 |
| 1000224911 | ZT energy s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/20030 | 52 839 Kč / 1 926 EUR | 01.07.2014 |
| 1000225254 | ZT energy s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/20031 | 72 684 Kč / 2 650 EUR | 01.07.2014 |
| 1000226435 | ZT energy s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/20148 | 72 531 Kč / 2 644 EUR | 15.07.2014 |
| 1000226408 | ZT energy s.r.o. | Realizace stáže v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/C8.00001 OP LZZ stáž č. SpM2/20207 | 72 531 Kč / 2 644 EUR | 15.07.2014 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159303715 |
Ministerstvo obrany ČR
|
30.11.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, S. R. O.
|
1 309 182 Kč |