Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 28.02.1995 |
| IČO | 62917072 |
| Datová schránka | pxes6y4 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 2 | Vega Tour s.r.o. | 11 409 600 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nepokryté náklady Výzva 1 | Vega Tour s.r.o. | 21 244 800 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Vega Tour s.r.o. | 7 863 927 Kč |
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000380262 | Vega Tour s.r.o. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005483 | 2 526 922 Kč / 97 066 EUR | 25.09.2017 |
| 1000516539 | Vega Tour s.r.o. | Poskytnutí dotace v rámci programu „Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením one mocnění COVID-19 „COVID-BUS“ | 3 752 327 Kč / 141 806 EUR | 13.11.2020 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24170459 |
Ministerstvo dopravy
|
06.10.2017 | 20.10.2017 | neuvedeno |
VEGA TOUR, S. R. O.
|
8 590 Kč |
| 1304231 |
Ministerstvo vnitra
|
19.04.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
VEGA TOUR, S. R. O.
|
8 500 Kč |