Úřad - orgán veřejné moci. Státní příspěvková organizace. Je součástí 6 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Eduard Ježo
změna 28.01.2022
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000555688 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje. Projekt Posouzení rizika infekce KE ve vybraných lokalitách v okolí Ústí n. L. | 187 600 Kč / 7 379 EUR | 14.06.2021 |
| 1000555690 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje. Projekt Hravě zdravě v duši. | 180 100 Kč / 7 084 EUR | 14.06.2021 |
| 1000408249 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje. Projekt Hravě o prevenci pro SŠ. | 302 500 Kč / 11 709 EUR | 30.05.2018 |
| 1000408250 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje. Projekt Hravě o prevenci pro ZŠ. | 249 500 Kč / 9 657 EUR | 30.05.2018 |
| 1000447290 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje. Projekt Snižování infekčních rizik z životního prostředí ve vybraných lokalitách v okolí města Ústí nad Labem. | 216 500 Kč / 8 382 EUR | 24.05.2019 |
| Faktura | Ministerstvo | Datum přijetí | Datum splatnosti | Datum úhrady | Účastník | Částka v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-104-001019 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
24.05.2017 | neuvedeno | 15.06.2017 |
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
|
33 865 Kč |
| 2019-104-001589 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
23.08.2018 | neuvedeno | 14.09.2018 |
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
|
22 482 Kč |
| 1307827 |
Ministerstvo vnitra
|
15.12.2015 | neuvedeno | neuvedeno |
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
|
5 184 Kč |
| 1702179132200 |
Ministerstvo obrany ČR
|
13.11.2017 | neuvedeno | neuvedeno |
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
|
1 350 Kč |
| 2017-104-001553 |
Centrum pro regionální rozvoj
|
03.08.2017 | neuvedeno | 09.08.2017 |
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
|
28 509 Kč |
| Detail | Kontrolovaná osoba dle NKÚ | Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku | IČ | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | 71009361 | Ústí nad Labem |