Soukromá firma. Řídí 7 podřízených subjektů.
| Založeno | 30.12.1975 |
| IČO | 00048704 |
| Datová schránka | ctrrr4k |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 15 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 838 258 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 2 | 838 258 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 2 | 838 258 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 1 420 305 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 908 565 Kč |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 2 | 511 740 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 3 | 1 420 305 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 41 853 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní veterinární správa | 1 | 41 140 Kč |
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 713 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 2 | 41 853 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 295 142 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 2 | 295 142 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 2 | 295 142 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 22 170 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 22 170 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 1 | 22 170 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 19 717 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 2 978 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 4 | 22 695 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 4 | 22 695 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 118 | 23 737 003 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PÁLAVA, stavební bytové družstvo | 1 | 0 Kč |