Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 17 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Martina Jocovová
změna 14.05.2025
| Založeno | 01.07.1973 |
| IČO | 00243311 |
| Datová schránka | evnbx8x |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 17 smluv za celkem 31 mil. Kč;
11,8 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sdružení obcí Sedlčanska s.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 4 603 663 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 1 | 4 603 663 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 | 4 603 663 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 84 727 Kč |
| Veřejné služby pro energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 2 | 84 727 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 84 727 Kč |
| Sdružení obcí Sedlčanska s.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 97 716 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 2 | 97 716 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 97 716 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 300 000 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 96 800 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 4 | 396 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 3 | 300 000 Kč |
| Povodí Vltavy, státní podnik | 1 | 96 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 142 021 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 1 | 142 021 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 142 021 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 178 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| OBEC SOLENICE | 1 | 178 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 178 100 Kč |