Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 2 podřízené organizace. Je součástí 21 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Vladislava Děrková
změna 26.10.2022
| Založeno | 01.07.1973 |
| IČO | 00265624 |
| Datová schránka | mzkbawt |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 087 999 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 94 017 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Tuchořice | 2 | 1 182 016 Kč |
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | 1 | 94 017 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 1 087 999 Kč |
| Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace | 1 | 94 017 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 107 154 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Tuchořice | 1 | 107 154 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 107 154 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 11 | 11 135 229 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 27 | 2 832 112 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Tuchořice | 1 | 255 234 Kč |
| ČNS Energy CZ s.r.o. | 1 | 216 888 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje | 1 | 255 234 Kč |
| Obec Tuchořice | 1 | 216 888 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Tuchořice | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Tuchořice | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |