Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Jiří Mašek
změna 03.12.2024
| Založeno | 24.11.1990 |
| IČO | 00377309 |
| Datová schránka | 9zmatq4 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 2 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 2 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 200 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 195 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 2 | 195 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 195 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 74 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 1 | 74 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 74 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 172 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 2 | 172 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 172 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 145 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 2 | 145 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 145 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 406 510 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 2 | 406 510 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 406 510 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 107 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 1 | 107 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 107 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 193 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Chlum | 4 | 193 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 4 | 193 000 Kč |