Soukromá firma. Spolek. Řídí jeden podřízený subjekt.
| Založeno | 01.01.2014 |
| IČO | 00535613 |
| Datová schránka | b8g2ccf |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 34 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 360 000 Kč |
| Dary a dotace | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Polská základní škola a mateřská škola - Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Český Těšín, příspěvková organizace | 1 | 360 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 3 | 520 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Školení a kurzy | 1 | 406 560 Kč |
| Dary a dotace | 3 | 172 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 4 | 578 560 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 326 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace | 2 | 166 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 4 | 326 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 291 887 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace | 1 | 81 487 Kč |
| Slezská univerzita v Opavě | 1 | 66 550 Kč |
| Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace | 1 | 50 400 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 6 | 358 437 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 160 000 Kč |
| Poštovní a kurýrní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 3 | 160 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 160 000 Kč |
| Čistící a hygienické služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Město Český Těšín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 3 | 160 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 1 | 80 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 310 000 Kč |
| Energie | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace | 1 | 150 000 Kč |
| Město Český Těšín | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 4 | 310 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 25,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 223 600 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 1 | 63 600 Kč |
| Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 4 | 223 600 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kongres Poláků v České republice, z. s. | 2 | 160 000 Kč |