Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Je součástí 16 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Jiří Chalupa
změna 18.06.2017
| Založeno | 24.11.1990 |
| IČO | 00600547 |
| Datová schránka | quebpme |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 29 smluv za celkem 7 mil. Kč;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sociální služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 2 | 160 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 160 000 Kč |
| Město Žďár nad Sázavou | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 155 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 78 580 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 155 000 Kč |
| Městys Bohdalov | 1 | 78 580 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 150 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 337 577 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 4 | 337 577 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 298 000 Kč |
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 2 | 39 577 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 3 907 100 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 3 | 4 034 100 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 2 | 3 907 100 Kč |
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 1 | 100 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 100 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 357 000 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 2 | 229 900 Kč |
| Úklidové služby | 1 | 132 495 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 6 | 719 395 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 2 | 229 900 Kč |
| Městys Nové Veselí | 1 | 200 000 Kč |
| Kraj Vysočina | 2 | 157 000 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | 1 | 132 495 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 661 305 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 3 | 788 305 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | 2 | 661 305 Kč |
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 171 820 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Žďár nad Sázavou | 2 | 171 820 Kč |
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 120 000 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Budeč | 2 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 2 | 120 000 Kč |