Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Nela Krömerová
změna 01.08.2024
| Založeno | 01.01.1992 |
| IČO | 00851451 |
| Datová schránka | w77itvn |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 54 smluv za celkem 7 mil. Kč;
2 smlouvy mají zásadní nedostatek;
3,7 % smluv s firmami navázanými na politiky;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 273 000 Kč |
| Miroslav Němec | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Mohelnice | 1 | 273 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 200 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 269 900 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Odpady | 1 | 0 Kč |
| Služby závodních jídelen | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 3 | 190 000 Kč |
| Jiří Šlesinger | 1 | 85 000 Kč |
| WEISSTAW s.r.o. | 1 | 79 900 Kč |
| AUDIO PARTNER s.r.o. | 1 | 51 175 Kč |
| HR-catering s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 4 | 216 075 Kč |
| Město Mohelnice | 2 | 190 000 Kč |
| Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 200 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MiToTech plumbing s.r.o. | 1 | 470 000 Kč |
| Miroslav Soukup | 1 | 300 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 2 | 200 000 Kč |
| ALUXXON - TABULE s.r.o. | 1 | 150 000 Kč |
| Petr Zloch | 1 | 81 000 Kč |
| ESB mont s.r.o. | 1 | 60 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 5 | 1 061 000 Kč |
| Město Mohelnice | 1 | 200 000 Kč |
| Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 18,18 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 3 | 335 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 100 420 Kč |
| Telekomunikační služby | 1 | 100 000 Kč |
| IT | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Daniel Prucek | 1 | 490 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 3 | 320 420 Kč |
| Josef Bílek | 1 | 170 000 Kč |
| Miroslav Soukup | 1 | 155 000 Kč |
| Petr Zloch | 1 | 115 000 Kč |
| Jaroslava Třasková | 1 | 100 000 Kč |
| ESB mont s.r.o. | 1 | 90 000 Kč |
| Lenka Krejčířová | 1 | 90 000 Kč |
| Asseco Solutions, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 8 | 1 210 000 Kč |
| Město Mohelnice | 2 | 220 000 Kč |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice | 1 | 100 420 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 195 000 Kč |
| Práce při dokončování budov | 1 | 118 000 Kč |
| IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | 1 | 105 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PETROF, spol. s r.o. | 1 | 204 490 Kč |
| Ladislav Vychodil | 1 | 199 650 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 195 000 Kč |
| Petr Zloch | 1 | 118 000 Kč |
| Asseco Solutions, a.s. | 1 | 105 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 4 | 627 140 Kč |
| Město Mohelnice | 1 | 195 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Sport a sportoviště | 1 | 190 000 Kč |
| Nábytek | 1 | 75 000 Kč |
| Reklamní a marketingové služby | 1 | 70 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 190 000 Kč |
| Ivo Honajzer | 1 | 148 900 Kč |
| Ladislav Vychodil | 1 | 75 000 Kč |
| Miloslav Špunda | 1 | 70 000 Kč |
| KK-TECH s.r.o. | 1 | 67 959 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 4 | 361 859 Kč |
| Město Mohelnice | 1 | 190 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 195 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 195 000 Kč |
| Michal Zamrzla | 1 | 111 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Mohelnice | 1 | 195 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 111 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 1 063 402 Kč |
| IT | 13 | 256 000 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 190 000 Kč |
| Účetní, revizní a peněžní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pavel Pospíšil | 1 | 500 699 Kč |
| Michal Zamrzla | 1 | 256 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 190 000 Kč |
| Gabriela Schneiderová | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 6 | 1 436 428 Kč |
| Město Mohelnice | 1 | 190 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 50 | 1 333 546 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 200 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 3 | 328 502 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Mohelnice | 1 | 200 000 Kč |
| Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82 | 2 | 128 502 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 85 | 15 198 800 Kč |
| Energie | 1 | 561 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 1 | 200 000 Kč |
| Martin Šuk | 1 | 65 000 Kč |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 561 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Mohelnice | 1 | 200 000 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | 2 | 65 561 Kč |