Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 09.09.2013 |
| IČO | 02081130 |
| Datová schránka | 6m7zhmf |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 14 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 927 000 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 578 750 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Olomoucký kraj | 1 | 777 000 Kč |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | 1 | 432 000 Kč |
| Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 1 | 262 500 Kč |
| Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. | 1 | 150 000 Kč |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 146 750 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOFIDO s.r.o. | 5 | 1 768 250 Kč |
| Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, z.s. | 1 | 150 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 4 | 807 900 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | 1 | 414 000 Kč |
| Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř | 1 | 252 500 Kč |
| Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | 1 | 141 400 Kč |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOFIDO s.r.o. | 4 | 807 900 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 3 | 461 570 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 328 250 Kč |
| Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | 1 | 133 320 Kč |
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOFIDO s.r.o. | 3 | 461 570 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 83 | 16 691 550 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 57 570 Kč |
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| KOFIDO s.r.o. | 2 | 57 570 Kč |