Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 09.10.2014 |
| IČO | 03475603 |
| Datová schránka | 2nrqt9x |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 39 smluv za celkem 6 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 2 | 156 387 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 249 999 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 156 387 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 4 | 406 386 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 4 | 692 980 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 250 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 140 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 4 | 692 980 Kč |
| České vysoké učení technické v Praze | 1 | 605 000 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 250 000 Kč |
| Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace | 1 | 200 000 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | 1 | 140 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 8 | 1 887 980 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 14,29 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 5 | 689 583 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 219 847 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 5 | 689 583 Kč |
| Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace | 1 | 139 847 Kč |
| Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny | 1 | 80 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 7 | 909 430 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 5 | 767 112 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 715 350 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 6 | 1 482 462 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 6 | 1 482 462 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 3 | 416 000 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 112 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 3 | 416 000 Kč |
| Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 | 1 | 112 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 4 | 528 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 12,50 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 5 | 747 360 Kč |
| Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | 2 | 234 980 Kč |
| Školení a kurzy | 1 | 75 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 5 | 747 360 Kč |
| České vysoké učení technické v Praze | 1 | 159 580 Kč |
| Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 | 1 | 75 400 Kč |
| Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469 | 1 | 75 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 8 | 1 057 740 Kč |
| Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312 | 1 | 75 400 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hotelový resort JESENICE, s.r.o. | 2 | 0 Kč |