Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 30.10.2016 |
| IČO | 05519047 |
| Datová schránka | ics5gbf |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 37 smluv za celkem 8 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 424 256 Kč |
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 296 450 Kč |
| Zemědělství | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 3 | 484 756 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 296 450 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 4 | 781 206 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 16 | 4 748 645 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 271 794 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 301 895 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 271 794 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 2 | 573 689 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 300 383 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 300 383 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 1 | 300 383 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 298 455 Kč |
| Stavebnictví | 1 | 120 816 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 298 455 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 120 816 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 2 | 419 271 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 335 896 Kč |
| Práce při dokončování budov | 1 | 296 317 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 182 416 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 3 | 518 312 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 296 317 Kč |
| Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 5 | 814 629 Kč |
| Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 5 | 957 506 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 371 579 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 6 | 1 052 521 Kč |
| Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace | 1 | 276 564 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 7 | 1 329 085 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 6 | 1 113 620 Kč |
| Zemědělství | 2 | 282 164 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 276 561 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 7 | 1 145 797 Kč |
| Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace | 1 | 276 561 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 249 986 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 9 | 1 672 345 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 20,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 227 | 42 973 479 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 310 815 Kč |
| Zemědělství | 1 | 173 018 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 77 682 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Odry, státní podnik | 1 | 907 500 Kč |
| Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace | 1 | 310 815 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 173 018 Kč |
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 77 682 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 71 511 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 5 | 1 540 526 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 121 | 23 729 291 Kč |
| Zemědělství | 91 | 17 019 027 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 1 | 301 242 Kč |
| Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 1 | 244 872 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesteka Beskydy, s.r.o. | 2 | 546 114 Kč |