Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 24.06.2019 |
| IČO | 08285365 |
| Datová schránka | v9p76th |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 16 smluv za celkem 8 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 813 825 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 1 | 813 825 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 1 | 813 825 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 3 105 892 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 3 105 892 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 2 | 3 105 892 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 1 649 738 Kč |
| Nábytek | 1 | 130 859 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 1 466 738 Kč |
| Městská část Praha 3 | 1 | 183 000 Kč |
| Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 130 859 Kč |
| Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace | 1 | 99 956 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 5 | 1 880 554 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 1 655 984 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Ohře, státní podnik | 2 | 1 655 984 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 2 | 1 655 984 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 127 647 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 1 | 127 647 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 1 | 127 647 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 156 000 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 3 | 1 | 156 000 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 2 | 156 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| PORTRETA s.r.o. | 3 | 0 Kč |