Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 24.06.2020 |
| IČO | 09273891 |
| Datová schránka | r97bfdi |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 27 smluv za celkem 41 576 Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kulturní dům města Soběslavi | 5 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 5 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 2 | 10 065 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 1 | 10 065 Kč |
| Kulturní dům města Soběslavi | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 2 | 10 065 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 6 538 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 1 | 6 538 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 1 | 6 538 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 9 | 13 995 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 10 | 15 068 Kč |
| Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 11 | 15 068 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 3 | 7 097 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 3 | 7 097 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 3 | 7 097 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 16 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Knihovny, archivy, muzea a jiné | 5 | 2 808 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace | 3 | 2 808 Kč |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pannonia Entertainment CZ s.r.o. | 5 | 2 808 Kč |