Soukromá firma. zaniklý subjekt.
| Založeno | 03.03.1992 |
| Zaniklo | 31.10.2025 |
| IČO | 12089133 |
| Datová schránka |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 15 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 284 338 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 1 | 259 275 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 1 | 25 063 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 2 | 284 338 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 422 870 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 2 | 422 870 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 3 | 422 870 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 494 424 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní pozemkový úřad | 2 | 494 424 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 3 | 494 424 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Bankovní služby a poplatky | 1 | 0 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Josef Duchoň | 2 | 0 Kč |