Soukromá firma.
| Založeno | 01.12.1990 |
| IČO | 12089982 |
| Datová schránka | cbib3et |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 12 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čisticí výrobky | 1 | 96 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 96 800 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 1 | 96 800 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čisticí výrobky | 1 | 181 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 2 | 193 770 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 2 | 193 770 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Čisticí výrobky | 19 | 2 654 700 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 3 | 385 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 3 | 385 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 150 000 Kč |
| Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace | 1 | 75 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 2 | 225 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 1 | 150 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Domov pro seniory Krnov | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Petr Doležal | 1 | 0 Kč |