Soukromá firma. Spolek.
| Založeno | 18.05.1990 |
| IČO | 14800900 |
| Datová schránka | y2hzx8t |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 61 smluv za celkem 23 mil. Kč;
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Kladno | 1 | 1 500 000 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 1 300 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 3 | 2 800 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 42,86 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 2 600 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Kladno | 1 | 1 300 000 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 1 300 000 Kč |
| Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 2 | 192 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 7 | 2 792 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 42,86 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 3 700 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Kladno | 2 | 2 400 000 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 1 300 000 Kč |
| Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 1 | 90 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 7 | 3 790 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 1 300 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 6 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 1 300 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 1 000 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 6 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 8 | 2 300 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 60,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 2 200 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 1 200 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 1 000 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 5 | 2 200 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 60,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 2 100 000 Kč |
| Sport a sportoviště | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 1 200 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 900 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 5 | 2 100 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 44,44 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 4 | 3 687 500 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 5 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Statutární město Kladno | 3 | 2 250 000 Kč |
| Středočeský kraj | 1 | 1 437 500 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 5 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 9 | 3 687 500 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 57,14 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 2 150 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 1 350 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 800 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 4 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 7 | 2 150 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem
3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 2 050 000 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 2 | 1 250 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 800 000 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 6 | 2 050 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 40,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 82 | 80 400 000 Kč |
| Sport a sportoviště | 13 | 84 700 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 1 | 750 000 Kč |
| Statutární město Kladno | 1 | 500 000 Kč |
| Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 | 1 | 84 700 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| TJ LARS Kladno z.s. | 5 | 1 334 700 Kč |