Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 16 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Pavel Dobrovolný
změna 19.03.2019
| Založeno | 01.01.1993 |
| IČO | 15060918 |
| Datová schránka | a2qay32 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se tohoto úřadu.
Všechny smlouvy: 12 smluv za celkem 1 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 60 500 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 155 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 155 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 155 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 150 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 150 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 100 000 Kč |
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 6 655 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 2 | 106 655 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 100 000 Kč |
| Technické služby Havlíčkův Brod | 1 | 6 655 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 127 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 127 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pitná voda, nápoje, tabák atd. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Ždírec | 1 | 120 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Kraj Vysočina | 1 | 120 000 Kč |