Soukromá firma.
| Založeno | 20.12.2023 |
| IČO | 21045046 |
| Datová schránka | u69wcam |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 10 smluv za celkem 1 mil. Kč;
2 smlouvy mají zásadní nedostatek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 4 | 257 150 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 | 2 | 116 550 Kč |
| Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 | 1 | 72 600 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 68 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70 | 1 | 50 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Alena Bečková | 5 | 307 150 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 68 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70 | 1 | 50 000 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 3 | 872 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 | 1 | 620 000 Kč |
| Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 | 1 | 200 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 52 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Alena Bečková | 3 | 872 000 Kč |
| Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 | 1 | 200 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 52 000 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 33,33 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
se zásadními nedostatky.
Tj. 66,67 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Účetní, revizní a peněžní služby | 3 | 248 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 | 2 | 248 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Alena Bečková | 3 | 248 000 Kč |
| Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 | 1 | 0 Kč |