Soukromá firma. Spolek. Je součástí 2 kategorií orgánu veřejné moci.
Zastupovaný
Věra Kelblová
změna 21.01.2026
Barbora Dohnalová
změna 21.01.2026
Silvie Justová
změna 21.01.2026
| Založeno | 13.07.2012 |
| IČO | 22606262 |
| Datová schránka | ypr7vsu |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 19 smluv za celkem 491 827 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 3 | 311 827 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 311 827 Kč |
| Jihomoravský kraj | 3 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 4 | 311 827 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 2 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dary a dotace | 145 | 2 806 447 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Jihomoravský kraj | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s. | 1 | 0 Kč |