Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 15.02.2012 |
| IČO | 24208761 |
| Datová schránka | jj39yp7 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 8 smluv za celkem 4 mil. Kč;
Jednu smlouva je s hodnotou těsně pod limitem veřejných zakázek;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 1 | 137 040 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Městská část Praha 9 | 1 | 137 040 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VAMBA s.r.o. | 1 | 137 040 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 2 | 290 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 2 | 290 400 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 2 | 290 400 Kč |
| VAMBA s.r.o. | 2 | 290 400 Kč |
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Pojišťovací služby | 1 | 2 334 983 Kč |
| Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | 6 | 787 200 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 1 | 2 334 983 Kč |
| Městská část Praha 9 | 1 | 102 000 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VAMBA s.r.o. | 2 | 2 436 983 Kč |
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 1 | 2 334 983 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Zemědělství | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VAMBA s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 12 | 2 691 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 2 | 1 239 910 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace | 2 | 1 239 910 Kč |
| VAMBA s.r.o. | 2 | 1 239 910 Kč |