Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 15.01.1998 |
| IČO | 25030141 |
| Datová schránka | hht6ggr |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 10 smluv za celkem 664 611 Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Povodí Labe, státní podnik | 1 | 4 840 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB2, s.r.o. | 1 | 4 840 Kč |
| T-CLUB, s.r.o. | 1 | 4 840 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 62 920 Kč |
| Dary a dotace | 1 | 61 426 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 1 | 62 920 Kč |
| Krajská zdravotní, a.s. | 1 | 61 426 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 2 | 124 346 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 72 600 Kč |
| Průzkum veřejného mínění a statistiky | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 1 | 72 600 Kč |
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 | 60 500 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 2 | 133 100 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 1 | 72 600 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 1 | 72 600 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Průzkum veřejného mínění a statistiky | 5 | 315 205 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 | 73 205 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 2 | 73 205 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Hromadná autobusová a vlaková doprava | 17 | 832 480 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 5 | 261 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 261 360 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| T-CLUB, s.r.o. | 1 | 261 360 Kč |