Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 03.01.1997 |
| IČO | 25097610 |
| Datová schránka | 259sdfe |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 9 smluv za celkem 3 mil. Kč;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední škola elektrotechniky a strojírenství | 2 | 753 225 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SATRA GLOBAL,s.r.o. | 2 | 753 225 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Průmyslové stroje | 1 | 998 117 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Národní technické muzeum | 1 | 998 117 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SATRA GLOBAL,s.r.o. | 1 | 998 117 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Energie | 1 | 461 009 Kč |
| Nábor zaměstnanců | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Vězeňská služba České republiky | 1 | 461 009 Kč |
| Úřad práce České republiky | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SATRA GLOBAL,s.r.o. | 3 | 461 009 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Nábor zaměstnanců | 19 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| SATRA GLOBAL,s.r.o. | 1 | 0 Kč |