Soukromá firma.
| Založeno | 14.06.2001 |
| IČO | 25881639 |
| Datová schránka | d4d6cps |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 12 smluv za celkem 4 mil. Kč;
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 2 | 960 503 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 2 | 960 503 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 2 | 960 503 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 1 | 449 821 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 1 | 449 821 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 1 | 449 821 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 2 | 1 290 516 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 2 | 1 290 516 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 2 | 1 290 516 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 1 | 558 546 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 1 | 558 546 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 1 | 558 546 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 1 | 280 594 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 1 | 280 594 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 1 | 280 594 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 2 | 355 714 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 2 | 355 714 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Společenství vlastníků jednotek domu ve Vítkově na Husově ulici č. 643-644 | 2 | 355 714 Kč |
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 50,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Veřejné služby pro energie | 2 | 0 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace | 2 | 0 Kč |