Soukromá firma. Společnost s ručením omezeným.
| Založeno | 28.12.2005 |
| IČO | 26402190 |
| Datová schránka | xpnbwk5 |
Jednou denně, obvykle ráno, vám zašleme mail s informacemi o nových smlouvách, veřejných zakázkách, dotacích a dalších událostech týkajících se této soukromé firmy.
Všechny smlouvy: 6 smluv za celkem 3 mil. Kč;
Jedna smlouvu má zásadní nedostatek;
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 2 | 551 155 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 2 | 551 155 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 157 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 157 300 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 1 | 157 300 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 333 718 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 333 718 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 1 | 333 718 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 634 778 Kč |
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 330 451 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | 1 | 634 778 Kč |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | 1 | 330 451 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 2 | 965 229 Kč |
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | 1 | 1 359 217 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | 1 359 217 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 1 | 1 359 217 Kč |
Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko,
celkem
Jedna smlouva
se zásadními nedostatky.
Tj. 100,00 % z celkového počtu.
| Oblast smluv | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 1 | 88 935 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Město Horní Slavkov | 1 | 88 935 Kč |
| Společnost | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| INDUSTRIES-TRADE s.r.o. | 1 | 88 935 Kč |